Código | Nome | Data | Nível | Chuva | Chuva Acum. (12H) | Chuva Acum. (24H) | Chuva Acum. (48H) | Situação |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7325 | Apiúna | 10/02/2011 09:00 | 4.192 | 0 | 2.4 | 2.4 | 7.6 | atencao |
7332 | Blumenau | 10/02/2011 09:00 | 3.054 | 0 | 2.286 | 3.048 | 18.29 | normal |
7324 | Brusque | 10/02/2011 09:00 | OFF | 0 | 6.604 | 6.604 | 11.176 | OFF |
7331 | Ibirama | 08/02/2011 18:00 | 2.165 | 14.4 | 29.6 | 37 | 39.6 | atencao |
7319 | Indaial | 10/02/2011 09:00 | OFF | 0 | 4.572 | 5.588 | 9.398 | OFF |
7316 | Pouso Redondo | 10/02/2011 09:00 | OFF | 0 | 10.16 | 34.54 | 39.366 | semregra |
7329 | Rio do Sul | 10/02/2011 08:45 | 6.022 | 0 | 14.224 | 14.478 | 27.94 | alerta |
7328 | Taió | 10/02/2011 08:45 | OFF | 0 | 8.128 | 8.128 | 18.542 | OFF |
7320 | Timbó | 10/02/2011 08:45 | OFF | 0 | 0 | 0 | 1.016 | OFF |
Atenção: Acompanhe a situação das principais cidades do Vale!
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário